Garmisch-Classic
Skipässe
Erwachsen | Jugend 16-18 J. | Kind 6-15 J. | Student° | Familienermäßigung Eltern | Familienermäßigung Kind 6–18 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte regulär | 55,00 € | 44,00 € | 27,50 € | - | 49,00 € | 25,00 € |
Tageskarte Hauptsaison* | 57,00 € | 46,00 € | 29,50 € | - | 51,00 € | 25,00 € |
1,5-Tageskarte** | 90,00 € | 72,00 € | 45,00 € | - | 81,50 € | 40,50 € |
2 Tageskarte (Twin-Ticket)*** | 105,00 € | 84,00 € | 52,50 € | 95,00 € | 95,00 € | 48,00 € |
2,5-Tageskarte** | 129,00 € | 103,00 € | 64,50 € | - | 120,00 € | 58,00 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) regulär | 43,50 € | 35,00 € | 22,00 € | - | 37,00 € | 20,00 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) Hauptsaison* | nicht erhältlich in der Hauptsaison | - | - | - | - | - |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) regulär | 43,50 € | 35,00 € | 22,00 € | - | 37,00 € | 20,00 € |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) Hauptsaison* | 45,50 € | 37,00 € | 24,00 € | - | 39,00 € | 20,00 € |
Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
*) Hauptsaison ist vom 24.12.2022 bis 08.01.2023 und vom 18.02.2023 bis 26.02.2023.
**) Gültig auch im Skigebiet Zugspitze, halber Tag am Kauftag ab 12:00 Uhr, restliche Tage frei wählbar innerhalb der Wintersaison.
***) Twin-Ticket gültig zwei Tage innerhalb der Wintersaison im Gebiet Garmisch-Classic oder Zugspitze.
°) Für Studenten und Auszubildende – Nachweis erforderlich.
Top Snow Card
Mit der Top Snow Card haben Wintersportlerinnen und -sportler die Möglichkeit, je nach Wettersituation, Schneelage und Laune zu wählen, in welchem Skigebiet sie ihre Schwünge ziehen möchten. Insgesamt stehen 89 Lifte und zahlreiche Abfahrten auf 215 Pistenkilometern zur Verfügung. Folgende Gebiete und Bahnen sind im Ticket inkludiert:
Skigebiet Zugspitze, Skigebiet Garmisch-Classic, Eckbauerbahn, Ehrwalder Almbahn, Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Bergbahnen Langes Lermoos und Biberwier, Bergbahnen Berwang/Bichlbach, Karlift Heiterwang, Region Mittenwald
Hinweis: Außer den Wahlabos "4 aus 6 Tagen" und "5 aus 10 Tagen" sind alle Tagen aufeinanderfolgend.
Erwachsen | Jugend 16–18 J. | Kind 6–15 J. | Familienermäßigung Eltern | Familienermäßigung Kind (6–18 Jahre) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 108,00 € | 86,50 € | 54,00 € | 97,50 € | 48,50 € |
3 Tage | 160,00 € | 128,00 € | 80,00 € | 144,00 € | 72,00 € |
4 Tage | 209,50 € | 167,50 € | 104,50 € | 188,50 € | 94,00 € |
5 Tage | 255,00 € | 204,00 € | 127,50 € | 229,50 € | 114,50 € |
6 Tage | 295,50 € | 236,50 € | 148,00 € | 266,00 € | 133,00 € |
7 Tage | 330,50 € | 264,00 € | 165,00 € | 297,50 € | 148,50 € |
8 Tage | 362,50 € | 290,00 € | 181,00 € | 326,00 € | 163,00 € |
9 Tage | 392,50 € | 314,00 € | 196,50 € | 353,50 € | 176,50 € |
10 Tage | 421,00 € | 337,00 € | 210,50 € | 379,50 € | 189,50 € |
11 Tage | 448,00 € | 358,50 € | 224,00 € | 403,00 € | 201,50 € |
12 Tage | 473,50 € | 378,50 € | 236,50 € | 426,00 € | 213,00 € |
13 Tage | 497,50 € | 398,00 € | 248,50 € | 447,50 € | 224,00 € |
14 Tage | 520,50 € | 416,50 € | 260,50 € | 468,50 € | 234,50 € |
15 Tage | 543,00 € | 434,50 € | 271,50 € | 488,50 € | 244,50 € |
16 Tage | 564,00 € | 451,50 € | 282,00 € | 508,00 € | 254,00 € |
17 Tage | 584,50 € | 467,50 € | 292,00 € | 526,00 € | 263,00 € |
18 Tage | 604,50 € | 483,00 € | 302,50 € | 544,00 € | 272,00 € |
19 Tage | 623,00 € | 498,50 € | 311,50 € | 561,00 € | 280,50 € |
20 Tage | 640,50 € | 512,00 € | 320,00 € | 576,00 € | 288,00 € |
21 Tage | 655,50 € | 524,50 € | 328,00 € | 590,00 € | 295,00 € |
4 aus 6 Tagen | 213,00 € | 170,50 € | 106,50 € | 192,00 € | 96,00 € |
5 aus 10 Tagen | 262,00 € | 209,50 € | 131,00 € | 235,50 € | 118,00 € |
Fußgänger-Tickets
- Der 2-Gipfelpass beinhaltet ein Zugspitze Ticket sowie ein Garmisch-Classic Ticket. Der Kauftag ist dabei der erste Gültigkeitstag. Der zweite Tag ist in der laufenden Wintersaison frei wählbar.
Erwachsen | Jugend 16–18 Jahre | Kind 6–15 Jahre | Familienermäßigung Eltern | Familienermäßigung Kind (6–18 Jahre) | |
---|---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn regulär | 31,00 € | 25,00 € | 15,50 € | 31,00 € | 6,00 € |
Berg- und Talfahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn Hauptsaison* | 33,00 € | 27,00 € | 17,50 € | 33,00 € | 6,00 € |
2-Gipfelpass | 70,00 € | 56,00 € | 35,00 € | 70,00 € | 25,00 € |
Berg- und Talfahrt Hausbergbahn regulär | 24,00 € | 19,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 6,00 € |
Berg- und Talfahrt Hausbergbahn Hauptsaison* | 26,00 € | 21,00 € | 14,00 € | 26,00 € | 6,00 € |
Einfache Fahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn regulär | 19,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 19,00 € | 6,00 € |
Einfache Fahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn Hauptsaison* | 21,00 € | 17,00 € | 12,00 € | 21,00 € | 6,00 € |
Einfache Fahrt Hausbergbahn regulär | 16,00 € | 13,00 € | 8,50 € | 16,00 € | 6,00 € |
Einfache Fahrt Hausbergbahn Hauptsaison* | 18,00 € | 15,00 € | 10,50 € | 18,00 € | 6,00 € |
Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
*) Hauptsaison ist vom 24.12.2022 bis 08.01.2023 und vom 18.02.2023 bis 26.02.2023.
Tickets für das Garmisch-Classic
- Das Garmisch-Classic Ticket umfasst eine Berg- und eine Talfahrt. Es ist möglich, lediglich die Alpspitz-/Hochalmbahn bzw. die Kreuzeckbahn in Anspruch zu nehmen. Das Ticket kann aber auch für eine Rundfahrt mit allen drei Bahnen verwendet werden.
- Die einfache Berg- oder Talfahrt kann entweder mit der Kreuzeckbahn oder der Alpspitzbahn angetreten werden.
- Der 2-Gipfelpass beinhaltet ein Zugspitze Ticket sowie ein Garmisch-Classic Ticket. Der Kauftag ist dabei der erste Gültigkeitstag. Der zweite Tag ist in der laufenden Sommersaison frei wählbar.
- Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
Erwachsene | Jugend (16–18 J.) | Kind (6–15 J.) | Familienermäßigung Eltern | Familienermäßigung Kind (6–18 J.) | |
---|---|---|---|---|---|
Garmisch-Classic Ticket (Rundfahrt) | 33,50 € | 27,00 € | 17,00 € | 33,50 € | 6,00 € |
Einfache Berg- oder Talfahrt | 20,50 € | 16,50 € | 10,50 € | 20,50 € | 6,00 € |
2-Gipfelpass | 81,00 € | 65,00 € | 40,50 € | 81,00 € | 18,00 € |
ZugspitzCard und ClassicCard
Gäste, die mehrere Tage in der Region Garmisch-Partenkirchen bleiben, können mit der ClassicCard und der ZugspitzCard zahlreiche attraktive Angebote kostenlos oder zu ermäßigten Konditionen nutzen.
Hinweise
Bitte beachten Sie:
- Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten frei. Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen den Kinderpreis, Jugendliche von 16 bis einschließlich 18 Jahren den Jugendpreis. Familientickets bzw. der „Kind in der Familie“-Tarif: gültig für Familien (Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil). Ausweispflicht bei reduzierten Tarifen.
- Gerne können Sie Ihren Hund in unseren Bahnen mitnehmen. Der Unkostenbeitrag für Berg- und Talfahrt beträgt einmalig € 6,00.
- Keine unentgeltliche Beförderung von Menschen mit Behinderung nach § 228 SGB IX auf der Zahnradbahnstrecke Grainau – Zugspitze und mit den Kabinenbahnen, Sesselbahnen und Schleppliften der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG.
- Keine Beförderung von Fahrrädern.
- Die Fahrausweise sind nicht übertragbar.
- Wir weisen darauf hin, dass bei Nutzung eines Bergbahntickets personenbezogene Daten (insbesondere an den Lesegeräten) zu Kontrollzwecken und zur Vermeidung missbräuchlicher Ticketverwendung verarbeitet werden. Die Daten werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter https://zugspitze.de/datenschutz und den entsprechenden Aushängen vor Ort.