Garmisch-Classic
Skipässe
- Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
- *) Hauptsaison ist vom 21.12.2024 bis 05.01.2025 und vom 01.03.2025 bis 09.03.2025.
- **) Gültig auch im Skigebiet Zugspitze, halber Tag am Kauftag ab 12:00 Uhr, restliche Tage frei wählbar innerhalb der Wintersaison.
- ***) Twin-Ticket gültig zwei Tage innerhalb der Wintersaison im Gebiet Garmisch-Classic oder Zugspitze.
Das Twin-Ticket ist online bis zum Vortag des Besuchstages vergünstigt erhältlich (Vergünstigung nicht erhältlich in der Hauptsaison). - °) Für Studenten und Auszubildende – Nachweis erforderlich.
Erwachsen | Jugend 16-18 J. | Kind 6-15 J. | Student° | Familientarif Eltern | Familientarif Kind 6–18 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte regulär | 64,00€ | 51,00 € | 32,00 € | 64,00 € | 54,50 € | 28,50 € |
Tageskarte Hauptsaison* | 66,00 € | 53,00 € | 34,00 € | 66,00 € | 54,50 € | 28,50 € |
1,5-Tageskarte** | 105,00 € | 84,00 € | 52,50 € | 105,00 € | 94,50 € | 47,00 € |
2 Tageskarte (Twin-Ticket)*** | 124,50 € (vorab online 116,00 €) | 99,50 € | 62,50 € | 112,00 € | 112,00 € (vorab online 104,00 €) | 56,00 € (vorab online 52,00 €) |
2,5-Tageskarte** | 149,50 € | 119,50 € | 75,00 € | 149,50 € | 134,50 € | 67,50 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) regulär | 51,00 € | 41,00 € | 25,50 € | 51,00 € | 43,50 € | 21,50 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) Hauptsaison* | nicht erhältlich in der Hauptsaison | nicht erhältlich in der Hauptsaison | nicht erhältlich in der Hauptsaison | nicht erhältlich in der Hauptsaison | nicht erhältlich in der Hauptsaison | nicht erhältlich in der Hauptsaison |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) regulär | 51,00 € | 41,00 € | 25,50 € | 51,00 € | 43,50 € | 21,50 € |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) Hauptsaison* | 53,00 € | 43,00 € | 27,50 € | 53,00 € | 43,50 € | 21,50 € |
Top Snow Card
Mit der Top Snow Card haben Wintersportlerinnen und -sportler die Möglichkeit, je nach Wettersituation, Schneelage und Laune zu wählen, in welchem Skigebiet sie ihre Schwünge ziehen möchten. Insgesamt stehen 90 Lifte und zahlreiche Abfahrten auf 213 Pistenkilometern zur Verfügung. Folgende Gebiete und Bahnen sind im Ticket inkludiert:
Skigebiet Zugspitze, Skigebiet Garmisch-Classic, Eckbauerbahn, Ehrwalder Almbahn, Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Bergbahnen Langes Lermoos und Biberwier, Bergbahnen Berwang/Bichlbach, Region Mittenwald
- Außer den Wahlabos "4 aus 6 Tagen" und "5 aus 10 Tagen" sind alle Tagen aufeinanderfolgend.
- Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
Erwachsen | Jugend 16–18 J. | Kind 6–15 J. | Familientarif Eltern | Familientarif Kind (6–18 Jahre) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 127,50 € | 102,00 € | 63,50 € | 114,50 € | 57,50 € |
3 Tage | 188,50 € | 150,50 € | 94,00 € | 169,50 € | 84,50 € |
4 Tage | 246,50 € | 197,50 € | 123,50 € | 222,00 € | 111,00 € |
5 Tage | 300,00 € | 240,00 € | 150,00 € | 270,00 € | 135,00 € |
6 Tage | 348,00 € | 278,50 € | 174,00 € | 313,00 € | 156,50 € |
7 Tage | 389,00 € | 311,00 € | 194,50 € | 350,00 € | 175,00 € |
8 Tage | 427,00 € | 341,50 € | 213,50 € | 384,00 € | 192,00 € |
9 Tage | 462,50 € | 370,00 € | 231,00 € | 416,00 € | 208,00 € |
10 Tage | 496,00 € | 396,50 € | 248,00 € | 446,50 € | 223,00 € |
11 Tage | 527,50 € | 422,00 € | 264,00 € | 475,00 € | 237,50 € |
12 Tage | 557,50 € | 446,00 € | 278,50 € | 501,50 € | 251,00 € |
13 Tage | 586,00 € | 468,50 € | 293,00 € | 527,50 € | 263,50 € |
14 Tage | 613,00 € | 490,50 € | 306,50 € | 552,00 € | 276,00 € |
15 Tage | 639,50 € | 511,50 € | 319,50 € | 575,50 € | 288,00 € |
16 Tage | 664,50 € | 531,50 € | 332,00 € | 598,00 € | 299,00 € |
17 Tage | 688,00 € | 550,50 € | 344,00 € | 619,50 € | 309,50 € |
18 Tage | 712,00 € | 569,50 € | 356,00 € | 641,00 € | 320,50 € |
19 Tage | 734,00 € | 587,00 € | 367,00 € | 660,50 € | 330,50 € |
20 Tage | 754,00 € | 603,00 € | 377,00 € | 678,50 € | 339,50 € |
21 Tage | 772,00 € | 618,00 € | 386,00 € | 695,00 € | 347,50 € |
4 aus 6 Tagen | 251,00 € | 201,00 € | 125,50 € | 226,00 € | 113,00 € |
5 aus 10 Tagen | 308,50 € | 246,50 € | 154,00 € | 277,50 € | 138,50 € |
Fußgänger-Tickets
- Der 2-Gipfelpass beinhaltet ein Zugspitze Ticket sowie ein Garmisch-Classic Ticket. Der Kauftag ist dabei der erste Gültigkeitstag. Der zweite Tag ist in der laufenden Wintersaison frei wählbar.
- Familientarife sind gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil.
- Ermäßigung für Menschen mit Behinderung ab 60 GdB oder eingetragenem Merkzeichen G. Gleiche Ermäßigung für eingetragene Begleitperson von Schwerbehinderten. Nur gegen Vorlage eines gültigen Schwerbehindertenausweises.
- *) Hauptsaison ist vom 21.12.2024 bis 05.01.2025 und vom 01.03.2025 bis 09.03.2025.
- °) Für Studenten und Auszubildende – Nachweis erforderlich.
Erwachsen | Jugend 16–18 Jahre | Kind 6–15 Jahre | Familientarif Kind (6–18 Jahre) | Menschen mit Behinderung | Student° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn regulär | 35,50 € | 28,50 € | 18,00 € | 6,00 € | 30,50 € | 35,50 € |
Berg- und Talfahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn Hauptsaison* | 37,50 € | 30,50 € | 20,00 € | 6,00 € | 32,50 € | 37,50 € |
2-Gipfelpass | 81,00 € | 65,00 € | 40,50 € | 28,50 € | 81,00 € | 69,00 € |
Berg- und Talfahrt Hausbergbahn regulär | 27,50 € | 22,00 € | 14,00 € | 6,00 € | 24,00 € | 27,50 € |
Berg- und Talfahrt Hausbergbahn Hauptsaison* | 29,50 € | 24,50 € | 16,00 € | 6,00 € | 26,00 € | 29,50 € |
Einfache Fahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn regulär | 21,50 € | 17,00 € | 11,00 € | 6,00 € | 19,00 € | 21,50 € |
Einfache Fahrt Kreuzeck- oder Alpspitzbahn Hauptsaison* | 23,50 € | 19,00 € | 13,00 € | 6,00 € | 21,00 € | 23,50 € |
Einfache Fahrt Hausbergbahn regulär | 18,50 € | 15,00 € | 9,50 € | 6,00 € | 16,00 € | 18,50 € |
Einfache Fahrt Hausbergbahn Hauptsaison* | 20,50 € | 17,00 € | 11,50 € | 6,00 € | 18,00 € | 20,50 € |
ZugspitzCard und ClassicCard
Gäste, die mehrere Tage in der Region Garmisch-Partenkirchen bleiben, können mit der ClassicCard und der ZugspitzCard zahlreiche attraktive Angebote kostenlos oder zu ermäßigten Konditionen nutzen.
Hinweise
Bitte beachten Sie:
- Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten frei. Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen den Kinderpreis, Jugendliche von 16 bis einschließlich 18 Jahren den Jugendpreis. Familientickets bzw. der „Kind in der Familie“-Tarif: gültig für Familien (Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren in Begleitung von mindestens einem Elternteil). Ausweispflicht bei reduzierten Tarifen.
- Gerne können Sie Ihren Hund in unseren Bahnen mitnehmen. Der Unkostenbeitrag für Berg- und Talfahrt beträgt einmalig € 6,00.
- Keine unentgeltliche Beförderung von Menschen mit Behinderung nach § 228 SGB IX auf der Zahnradbahnstrecke Grainau – Zugspitze und mit den Kabinenbahnen, Sesselbahnen und Schleppliften der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG.
- Keine Beförderung von Fahrrädern.
- Die Fahrausweise sind nicht übertragbar.
- Wir weisen darauf hin, dass bei Nutzung eines Bergbahntickets personenbezogene Daten (insbesondere an den Lesegeräten) zu Kontrollzwecken und zur Vermeidung missbräuchlicher Ticketverwendung verarbeitet werden. Die Daten werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter https://zugspitze.de/datenschutz und den entsprechenden Aushängen vor Ort.