Live-Infos
Fahrplan
Revision
-
Bei den Bergbahnen der Bayerischen Zugspitzbahn stehen im Frühjahr und Herbst turnusmäßig Revisionsarbeiten an. Während dieser technischen Sicherheitsüberprüfungen und Wartungsarbeiten sind die Anlagen wie folgt außer Betrieb. Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Tag der Revision. Eventuelle kurzfristige Änderungen aufgrund der Witterung oder technischen Anforderungen erhalten Sie über unsere Live Informationen.
Alpspitzbahn
Seilbahn auf den Osterfelderkopf04. April 2022 – 03. Juni 2022
Hochalmbahn
Seilbahn von der Hochalm zum Osterfelderkopf04. April 2022 – 03. Juni 2022
Kreuzeckbahn
Seilbahn auf das Kreuzeck04. April 2022 – 25. Mai 2022
Hausbergbahn
Seilbahn auf den Hausberg04. April 2022 – Beginn Skibetrieb 2022/23
Seilbahnen Garmisch-Classic
-
Alpspitzbahn
Seilbahn auf den OsterfelderkopfBetriebszeit: Juni: 08:30 - 17:00 Uhr | Juli - Sept.: 08:00 - 17:30 Uhr | Okt.: 08:30 - 17:00 Uhr | Nov. - Feb: 08:30 - 16:30 Uhr | März- Apr.: 08:30 - 16:45 Uhr
letzte Bergfahrt 30 Min. vor Betriebsende
verkehrt mind. halbstündlich | Zwischenfahrten nach Bedarf | Fahrzeit 9 Min.Hochalmbahn
Seilbahn von der Hochalm zum OsterfelderkopfVerkehrt halbstündlich während der Betriebszeiten der Alpspitzbahn. Letzte Berg- bzw. Talfahrt jeweils 15 Minuten vor der Alpspitzbahn.
Zwischenfahrten nach Bedarf | Fahrzeit 4 Min.Kreuzeckbahn
Seilbahn auf das KreuzeckBetriebszeit: Mai - Juni: 08:30 - 17:00 Uhr | Juli - Sept.: 08:30 - 17:30 Uhr | Okt.: 08:30 - 17:00 Uhr | Nov. - Feb: 08:30 - 16:30 Uhr | März - Apr.: 08:30 - 16:45 Uhr
letzte Bergfahrt 15 Min. vor Betriebsende | Fahrzeit 7 Min.Hausbergbahn
Seilbahn auf den HausbergBetriebszeit: Dez. - Feb. 8:30 - 16:30 Uhr | März - April 8:30 - 16:45 Uhr
letzte Bergfahrt 15 Min. vor Betriebsende | Fahrzeit 8 Min.
Zahnradbahn
-
Fahrplan
Linie RB 64 Garmisch-Partenkirchen - Grainau | Grainau - Eibsee - Zugspitzplatt
Garmisch-Partenkirchen | a 07:39 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausberg | x | a 07:41 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
Kreuzeck-/Alpspitzbahn | x | a 07:49 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Hammersbach | x | a 07:53 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Grainau | a 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||
Eibsee | o/b 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | o/b 15:45 | ||||
Riffelriß | x | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |||||
Zugspitzplatt | o | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
Wintersaison 2022/23
-
Skigebiet Garmisch-Classic
Beginn der Skisaison: Mitte Dezember 2022