Live Infos
Fahrplan & Betriebszeiten
Seilbahnen Zugspitze
Seilbahn Zugspitze vom Eibsee zum Zugspitzgipfel |
Betriebszeit: Sept. - Juni: 08:30 - 16:45 Uhr | Juli - August: 08:00 - 17:45 Uhr |
||||||||||||
Gletscherbahn Seilbahn vom Zugspitzplatt zum Zugspitzgipfel |
Betriebszeit: Sept. - Juni: 08:45 - 16:25 Uhr | Juli - August: 08:15 - 17:25 Uhr verkehrt alle 10 Minuten | Zwischenfahrten nach Bedarf | Fahrzeit 4 Min. |
Zahnradbahn
Fahrplan
Bayerische Zugspitzbahn Zahnradbahn : Garmisch - Grainau - Eibsee - Zugspitzplatt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garmisch | a07:39 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
Hausberg | x | a07:41 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | |
Kreuzeck-/ Alpspitzbahn | x | a07:49 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | |
Hammersbach | x | a07:53 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | |
Grainau | a08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
Eibsee | o/b08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | o/b15:45 | |||||
Riffelriß | x | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||||||
Zugspitzplatt | o | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | ||||||
Bayerische Zugspitzbahn Zahnradbahn : Zugspitzplatt - Eibsee - Grainau - Garmisch | ||||||||||||||
Zugspitzplatt | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||
Riffelriß | x | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |||||
Eibsee | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | c18:15 | |||||
Grainau | 07:15 | a07:58 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | c18:30 | |
Hammersbach | x | 07:17 | a08:00 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | c18:33 |
Kreuzeck-/ Alpspitzbahn | x | 07:20 | a08:03 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | c18:37 |
Hausberg | x | 07:27 | a08:10 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | c18:46 |
Garmisch | o | 07:30 | a08:13 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | c18:50 |
x = Züge halten nur bei Bedarf | o = Ankunft | a = verkehren nur während der Wintersaison (an Wochenenden, Feiertagen, den bayerischen Ferienzeiten und nach Bedarf) | b = Anschluss zur Zugspitze über die Seilbahn Zugspitze | b = Anschluss zur Zugspitze über die Seilbahn Zugspitze | c = Verkehrt nur vom 01. Juli bis 31. August.
Revisionszeiten
Bei den Bergbahnen der Bayerischen Zugspitzbahn stehen im Frühjahr und Herbst turnusmäßig Revisionsarbeiten an. Während dieser technischen Sicherheitsüberprüfungen und Wartungsarbeiten sind die Anlagen wie folgt außer Betrieb. Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Tag der Revision:
Herbstrevision 2019
Seilbahn Zugspitze |
21. und 22. November 2019 Die Zugspitze erreichen Sie in dieser Zeit mit der Zahnradbahn und der Gletscherbahn. |
Zahnradbahn zwischen Bahnhof Eibsee und Bahnhof Zugspitzplatt |
04. November 2019 – 08. November 2019 Die Zugspitze erreichen Sie in dieser Zeit mit der Seilbahn Zugspitze und der Gletscherbahn. |
Wintersaison 2019/2020
Zugspitze |
Saisonstart am 15. November 2019 Letzter Tag der Wintersaison: 3. Mai 2020 |
Eventuelle kurzfristige Änderungen aufgrund der Witterung oder technischen Anforderungen erhalten Sie über unsere Wetter-Seite.